Açıklama
Kurumsal olmayan ve desteğini alamadığınız cihazlarda tüm işletmeniz risk altına girer. Unutmayın sektörel cihazlarınız arıza yaptığında anında müdahale edilip sorunun düzeltilmesi gerekir. Yerinde kurulum, eğitim, destek ve garantili cihazlar ile Doğru Yerdesiniz…
MODEL | DC-780 | |
---|---|---|
operation | ||
Light source | 650nm visible laser diode | |
Depth of Field | 5 mil:50-110mm | 40 mil 0-350mm |
Print contrat | 30% minimum reflective difference | |
LED indicators | 2 colours-blueand red | |
Beeper operation | programmable | |
Scan speed | 120 scans/sec | |
Scan mode | single scan | |
İnterfaces | Keyboard, RS 232C, USB | |
Scan angle 52° | Yaw(skew)45 pitch 60 |
ELECTRICAL POWER SUPPLY | ||
---|---|---|
Input voltage | 5VDC + 10% | |
Power consumption | 250mA | |
Laser class | CDRH Class ila; IEC 60825-1 : Class 1 | |
EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI |
ENVIRONMENT | ||
---|---|---|
Operating temperature | 0°/ +40°C (32°F – 104°F) | |
Storega temperature | -20° / +60°C (-4°F-140°F) | |
Relative humidity rating | 5% – 95% (without condensation) | |
Shock resistance | With Stands 1m drop test |
CHARACTERISTICS & DIMENSIONS | ||
---|---|---|
Dimension (HxWxD) | 170 x 75 x 106 (device only) | |
Weight | 165 | |
Colour | Black | |
Cable | Standart 1.5M Straight |
DECODING CAPABILITY | ||
---|---|---|
1D Barcode | PC/EAN/JAN,UPC/EAN with supplemental,UCC/EAN128,code 39,MSI,Code11,Code 39 Full AscII,Code 39 Tri-optic,CodeBar,Code 93,Discrete 2 of 5,IATA,RSS variants,Interleaved 2 of 5 and China postal code etc |
81 ilde yerinde kurulum hizmetimiz mevcut olup 1 yıl ücretsiz destek hizmeti verilmektedir.Fiyatlarımıza KDV %18 Dahil Değildir.Kredi kartı komisyon oranlarımızı hesap numaraları menümüzden görebilirsiniz.