Açıklama
| Teknik Özellikler | İşlemci | ARM926EJS™ Crypto | |
| İşletim Sistemi | Linux 2.6 | ||
| Internet Protokolü | IPv4 ve IPv6 | ||
| Yazıcı | Yazıcı tipi | Termal yazıcı | |
| Çözünürlük | 384 px | ||
| Kağt Genişliği |
57 mm | ||
| Kâğıt ilerletme aralığı | 0.125 mm | ||
| Maksimum hız | 90 mm/s | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C- 50°C | ||
| Ömür | 50 km üzeri | ||
| Müşteri Göstergesi | Karakter | 16 Karakter | |
| Yazı Rengi | Gri | ||
| Zemin Rengi | Siyah | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C- 50°C | ||
| KASİYER EKRANI ve TUŞLAR | Karakter | 2×20 karakter | |
| Yazı Rengi | Gri | ||
| Zemin Rengi | Siyah | ||
| Çalışma Sıcaklığı |
1°C- 50°C | ||
| Rakam Tuşları | 10 Adet | ||
| Fonksiyon Tuşları | 29 Adet | ||
| EFT-POS BAĞLANTISI |
Banka POS cihazlarıyla baglantılı çalısabilir | ||
| ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ | Kapasite | 1.2 milyon satır | |
| MALİ HAFIZA |
Gün Sayısı |
4000 gün | |
| Z Sayacı | 4 hane | ||
| Kümülatif Toplam | 14 hane | ||
| Kümülatif KDV | 14 hane | ||
| MALI UYGULAMA (HCRX v1.0) | Departman | 8 adet | |
| Z Sayacı | 4 hane | ||
| KDV Grubu | 8 adet | ||
| PLU | 100.000 | ||
| Kasiyer | 3 yetki seviyesi, 9 kasiyer | ||
| Özel Barkod Tanımı | Var | ||
| Uzaktan Güncelleme | Var | ||
| Fiyat Limiti | 8 hane | ||
| Fiş Limiti | 8 hane | ||
| Günlük Döküman Limiti | 4 hane | ||
| Günlük Satış Toplamı | 10 hane | ||
| Bağlantılar |
USB |
2 adet | |
| Ethernet | 10/100 | ||
| Seri Port |
2 adet RJ45 (5V opsiyonel) | ||
| GPRS | Opsiyonel | ||
| Para Çekmecesi Portu | Var | ||
81 ilde yerinde kurulum hizmetimiz mevcut olup 1 yıl ücretsiz destek hizmeti verilmektedir.Fiyatlarımıza KDV %18 Dahil Değildir.Kredi kartı komisyon oranlarımızı hesap numaraları menümüzden görebilirsiniz.

